Affluenze e risultati Elezioni Europee 2024
Attenzione! La pubblicazione di questo articolo è scaduta, il contenuto potrebbe non essere più valido.
Votanti 9 Giugno 2024 – ore 23.00
Sezione | VOTANTI | % | |||||
Tot. | Maschi | Femmine | Tot. | ||||
1 | 1327 | 295 | 284 | 579 | 43,63 | ||
2 | 1244 | 296 | 304 | 600 | 48,23 | ||
3 | 1173 | 288 | 323 | 611 | 52,09 | ||
4 | 979 | 240 | 245 | 485 | 49,54 | ||
5 | 1058 | 267 | 251 | 518 | 48,96 | ||
6 | 1005 | 257 | 241 | 498 | 49,55 | ||
7 | 1199 | 263 | 297 | 560 | 46,71 | ||
Totale | 7985 | 1906 | 1945 | 3851 | 48,23 |
Votanti 9 Giugno 2024 – ore 19.00
Sezione | TOTALE ELETTORI | TOTALE VOTANTI | % | |||
1 | 1327 | 479 | 36,10 | |||
2 | 1244 | 514 | 41,32 | |||
3 | 1173 | 543 | 46,29 | |||
4 | 979 | 408 | 41,68 | |||
5 | 1058 | 440 | 41,59 | |||
6 | 1005 | 425 | 42,29 | |||
7 | 1199 | 452 | 37,70 | |||
Totale | 7985 | 3261 | 40,84 |
Votanti 9 Giugno 2024 – ore 12.00
Sezione | TOTALE ELETTORI | TOTALE VOTANTI | % | ||
1 | 1327 | 282 | 21,25 | ||
2 | 1244 | 299 | 24,04 | ||
3 | 1173 | 303 | 25,83 | ||
4 | 979 | 256 | 26,15 | ||
5 | 1058 | 247 | 23,35 | ||
6 | 1005 | 231 | 22,99 | ||
7 | 1199 | 262 | 21,85 | ||
Totale | 7985 | 1880 | 23,54 |
Votanti 8 Giugno 2024 – ore 23.00
Sezione | TOTALE VOTANTI | ||
1 | 146 | ||
2 | 135 | ||
3 | 169 | ||
4 | 136 | ||
5 | 147 | ||
6 | 112 | ||
7 | 150 | ||
Totale | 995 |
- Categorie