AMMINISTRATORE E COMPETENZE | NOMINA – MANDATO 2012/2017 | CURRICULUM VITAE | COMPENSI | CARICHE/ INCARICHI E RELATIVI COMPENSI |
---|---|---|---|---|
CARLA PICCO – SINDACO Competenza diretta in materia di: •Anagrafe – Stato Civile •Servizi sociali •Personale •Pubblica Istruzione e Cultura |
Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Picco Carla | Anno 2012 lordo mensile € 1.250,00Anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 lordo mensile € 2.500,00 |
|
ANDREA SCAMPINI – VICESINDACO E ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di: •Lavori Pubblici •Viabilità •Trasporti •Sicurezza •Polizia Locale •Protezione Civile |
Delibera C.C. n. 18 del 16/05/2012 | Scampini Andrea | Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 -2017 lordo mensile € 500,00 |
|
FABIO ALFANO – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di: •Bilancio •Finanze •Commercio ed attività produttive |
Delibera C.C. n. 18 del 16/05/2012 | Alfano Fabio | Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 lordo mensile € 400,00 |
|
DANIELA GRASSI – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di: •Urbanistica •Edilizia Privata •Ecologia •Ambiente |
Delibera C.C. n. 18 del 16/05/2012 | Grassi Daniela | Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 lordo mensile € 800,00 |
|
ANGELO LOFANO – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di: •Giovani •Sport •Tempo Libero •Politiche Sovracomunali |
Delibera C.C. n. 18 del 16/05/2012 | Lofano Angelo | Anno 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 lordo mensile € 400,00 |
|
MASSIMO ROGORA – CONSIGLIERE Capogruppo di maggioranza | Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Rogora Massimo | Gettone presenza Anno 2012/2013 € 325,40 Anno 2014 € 276,59 Anno 2015 € 309,13 Anno 2016 € 276,59 Anno 2017 € 81,35 |
|
MARIA ANTONIETTA BONADONNA – CONSIGLIERE | Delibera C.C. n. 7 del 10/04/2013 | Bonadonna Maria Antonietta | Gettone presenza Anno 2013 € 162,70 Anno 2014 € 178,97 Anno 2015 € 309,13 Anno 2016 € 130,16 Anno 2017 € 32,54 |
|
MARIO CERIOTTI – CONSIGLIERE Capogruppo di minoranza | Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Ceriotti Mario | Gettone presenza Anno 2012/2013 € 162,70 Anno 2014 € 65,08 Anno 2015 € 65,08 Anno 2016 € 81,35 Anno 2017 € 16,27 |
|
FERRUCCIO BINAGHI – CONSIGLIERE | Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Binaghi Ferruccio | Gettone presenza Anno 2012/2013 € 471,83 Anno 2014 € 374,21 Anno 2015 € 488,10 Anno 2016 € 406,75 Anno 2017 € 97,62 |
|
ANDREA COSCETTI – CONSIGLIERE Capogruppo di minoranza | Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Coscetti Andrea | Gettone presenza Anno 2012/2013 € 341,67 Anno 2014 € 357,94 Anno 2015 € 390,48 Anno 2016 € 162,70 Anno 2017 € 16,27 |
|
COLOMBO GIOVANNI – CONSIGLIERE Capogruppo di Minoranza | Delibera C.C. n. 14 del 16/05/2012 | Colombo Giovanni | Gettone presenza Anno 2012/2013 € 390,48 Anno 2014 € 325,40 Anno 2015 € 390,48 Anno 2016 € 309,13 Anno 2017 € 16,27 |
|
Misura del gettone di presenza attualmente in vigore € 16,27