AMMINISTRATORE E COMPETENZE | CURRICULUM VITAE | COMPENSI | CARICHE/ INCARICHI
E RELATIVI COMPENSI |
CARLA PICCO – SINDACO
Competenza diretta in materia di:
|
Picco Carla | Compenso lordo
mensile Anno 2018 € 2.500,00 Anno 2019 € 2.500,00 Anno 2020 € 2.500,00 Anno 2021 € 2.500,00 Anno 2022 € 2.500,00
|
|
ANDREA SCAMPINI – VICESINDACO E ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di:
|
Scampini Andrea | Compenso lordo
mensile Anno 2018 € 500,00 Anno 2019 € 500,00 Anno 2020 € 500,00 Anno 2021 € 500,00 Anno 2022 € 500,00 |
|
DANIELA GRASSI – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di:
|
Grassi Daniela | Compenso lordo
mensile Anno 2018 € 800,00 Anno 2019 € 800,00 Anno 2020 € 800,00 Anno 2021 € 800,00 Anno 2022 € 800,00 |
|
ANGELO LOFANO – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di:
|
Lofano Angelo | Compenso lordo
mensile Anno 2018 € 400,00 Anno 2019 € 400,00 Anno 2020 € 400,00 Anno 2021 € 400,00 Anno 2022 € 400,00 |
|
FABIO ALFANO – ASSESSORE con delega a sovrintendere alle attività in materia di:
|
Alfano Fabio | Compenso lordo
mensile Anno 2018 € 400,00 Anno 2019 € 400,00 Anno 2020 € 400,00 Anno 2021 € 400,00 Anno 2022 € 400,00 |
|
MASSIMO ROGORA – CONSIGLIERE Capogruppo di maggioranza | Rogora Massimo | Gettoni presenza Anno 2018 € 112,00Anno 2019 € 96,00Anno 2020 € 64,00Anno 2021 € 160,00 Anno 2022 € 48,00 |
|
DAVIDE PARIANI – CONSIGLIERE DIMISSIONARIO DAL 26.09.2020 | Pariani Davide | Gettoni presenza Anno 2018 € 112,00Anno 2019 € 96,00 |
|
ROBERTA DE BERNARDI – CONSIGLIERE | De Bernardi Roberta | Gettoni presenza Anno 2018 € 112,00Anno 2019 € 64,00Anno 2020 € 64,00Anno 2021 € 144,00 Anno 2022 € 32,00 |
|
GIANLUCA MARTA – CONSIGLIERE | Marta Gianluca | Gettoni presenza Anno 2018 € 96,00Anno 2019 € 112,00Anno 2020 € 80,00Anno 2021 € 160,00 Anno 2022 € 48,00 |
|
MARIA LORENA ZIPRANDI – CONSIGLIERE | Ziprandi Lorena | Gettoni presenza Anno 2018 € 128,00Anno 2019 € 112,00Anno 2020 € 80,00Anno 2021 € 160,00 Anno € 48,00 |
|
PAOLO FRANCO ANTONIO BONINI – CONSIGLIERE Capogruppo di minoranza | Bonini Paolo | Gettoni presenza Anno 2018 € 96,00Anno 2019 € 64,00Anno 2020 € 80,00Anno 2021 € 144,00 Anno € 32,00 |
|
ROCCO TAVELLA – CONSIGLIERE | Tavella Rocco | Gettoni presenza Anno 2018 € 64,00Anno 2019 € 64,00Anno 2020 € 80,00Anno 2021 € 144,00 Anno 2022 € 16,00 |
|
EMANUELE BRUNINI – CONSIGLIERE Capogruppo di minoranza | Brunini Emanuele | Gettoni presenza Anno 2018 € 112,00Anno 2019 € 80,00Anno 2020 € 48,00Anno 2021 € 128,00 Anno € 16,00 |
|
MARIO CERIOTTI – CONSIGLIERE Capogruppo di minoranza | Ceriotti Mario | Gettoni presenza Anno 2018 € 48,00Anno 2019 € 96,00Anno 2020 € 64,00Anno 2021 € 160,00 Anno € 48,00 |
Misura del gettone di presenza attualmente in vigore € 16,00